Begroting  | 2022  | Begroting  | na wijz.  | 2022  | .  | Werkelijk  | 2022  | |||
Programma's  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
1  | Economie en ruimte  | -4.072  | 1.474  | -2.598  | -5.930  | 3.121  | -2.809  | -3.752  | 2.805  | -947  | 
2  | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte  | -16.815  | 7.597  | -9.218  | -22.858  | 8.859  | -13.999  | -16.594  | 5.527  | -11.067  | 
3  | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.  | -12.459  | 12.827  | 367  | -13.444  | 13.002  | -442  | -9.910  | 10.643  | 733  | 
4  | Soc. maatschap., participatie en voorz.  | -48.672  | 9.626  | -39.047  | -57.660  | 16.365  | -41.295  | -53.343  | 18.087  | -35.257  | 
5  | Cultuur, sport en onderwijs  | -10.216  | 2.008  | -8.208  | -10.613  | 2.796  | -7.817  | -10.352  | 2.919  | -7.434  | 
6  | Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.  | -7.190  | 912  | -6.278  | -9.034  | 3.164  | -5.870  | -7.290  | 1.398  | -5.892  | 
7  | Bestuur, organisatie en samenwerking  | -17.497  | 1.152  | -16.346  | -24.050  | 3.532  | -20.519  | -22.096  | 5.201  | -16.895  | 
8  | Financiën  | -732  | 81.198  | 80.465  | -1.858  | 89.334  | 87.476  | -1.670  | 91.400  | 89.730  | 
Totaal saldo van baten en lasten  | -117.655  | 116.794  | -861  | -145.447  | 140.173  | -5.274  | -125.008  | 137.980  | 12.972  | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves  | -1.501  | 2.364  | 862  | -4.215  | 12.688  | 8.473  | -7.652  | 13.905  | 6.253  | |
Gerealiseerd resultaat  | -119.156  | 119.157  | 1  | -149.661  | 152.860  | 3.199  | -132.660  | 151.884  | 19.224  | 
Begroting  | 2022  | Begroting  | na wijz.  | 2022  | Werkelijk  | 2022  | ||||
.  | Programma's  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
1  | Economie en ruimte  | -4.072  | 1.474  | -2.598  | -5.930  | 3.121  | -2.809  | -3.752  | 2.805  | -947  | 
2  | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte  | -16.815  | 7.597  | -9.218  | -22.858  | 8.859  | -13.999  | -16.594  | 5.527  | -11.067  | 
3  | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.  | -12.459  | 12.827  | 367  | -13.444  | 13.002  | -442  | -9.910  | 10.643  | 733  | 
4  | Soc. maatschap., participatie en voorz.  | -48.672  | 9.626  | -39.047  | -57.660  | 16.365  | -41.295  | -53.343  | 18.087  | -35.257  | 
5  | Cultuur, sport en onderwijs  | -10.216  | 2.008  | -8.208  | -10.613  | 2.796  | -7.817  | -10.352  | 2.919  | -7.434  | 
6  | Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.  | -7.190  | 912  | -6.278  | -9.034  | 3.164  | -5.870  | -7.290  | 1.398  | -5.892  | 
7  | Bestuur, organisatie en samenwerking  | -2.829  | 4  | -2.824  | -2.783  | 4  | -2.779  | -2.843  | 1.027  | -1.816  | 
8  | Financiën  | 1.107  | 0  | 1.107  | -241  | 0  | -241  | 34  | 13  | 47  | 
Overhead  | -14.669  | 1.147  | -13.521  | -21.267  | 3.527  | -17.740  | -19.253  | 4.174  | -15.079  | |
Onvoorzien  | -50  | 0  | -50  | 11  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0  | |
Vennootschapsbelasting (VpB)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Algemene dekkingsmiddelen  | -1.790  | 81.198  | 79.408  | -1.628  | 89.334  | 87.706  | -1.705  | 91.387  | 89.683  | |
Totaal saldo van baten en lasten  | -117.655  | 116.794  | -861  | -145.447  | 140.173  | -5.274  | -125.008  | 137.980  | 12.972  | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves  | -1.501  | 2.364  | 862  | -4.215  | 12.688  | 8.473  | -7.652  | 13.905  | 6.253  | |
Gerealiseerd resultaat  | -119.156  | 119.157  | 1  | -149.661  | 152.860  | 3.199  | -132.660  | 151.884  | 19.224  | 
