. | . | Primaire Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Wat heeft het gekost in 2022 |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | -3.661 | -5.832 | -4.056 |
6.2 | Toezicht en handhaving | -3.529 | -3.202 | -3.234 |
Totaal | Lasten | -7.190 | -9.034 | -7.290 |
Baten | ||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | 130 | 2.349 | 555 |
6.2 | Toezicht en handhaving | 782 | 815 | 843 |
Totaal | Baten | 912 | 3.164 | 1.398 |
. | . | Primaire Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Wat heeft het gekost in 2022 |
Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking van de reserves | 0 | 518 | 518 | |
Resultaat | -6.278 | -5.352 | -5.374 |
Analyse verschillen
Verschillen 2022 begroting na wijziging versus 2022 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Onderverdeling beleidsvelden: | ||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | -3.117 | -3.136 | -19 |
6.2 | Toezicht en handhaving | -2.235 | -2.238 | -3 |
Resultaat | -5.352 | -5.374 | -22 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht. |
---|